Fiú Serdülő csapat
Ssz. NÉV Születési idő Kézilabda igazolvány száma Igazolás száma Regisztrációs-kártya száma
1 Hujj Dániel 1996.02.07 74781 1409213 026807A11
2 Balogh Bence 1996.06.16 84005 1412567 036226A11
3 Koncsár Gergely 1996.07.19 74780 1409217 026812A11
4 Szilágyi Dániel 1996.07.19 78845 1409364 027438A11
5 Bálint Péter 1996.08.15 71631 1408468 023422A11
6 Pap Gergő 1997.05.07 80391 1410796 036936A11
7 Dibáczi László 1997.05.08 74778 1410794 036946A11
8 Gallai Bence 1997.05.21 73418 1409216 026811A11
9 Földényi Attila 1997.06.13 90941 1412052 044287A11
10 Kreisz Márk 1997.06.16 71643 1409215 026810A11
11 Vidovenyecz János 1997.06.20 93080 1412645 047877A11
12 Bakos Dániel 1997.10.10 80393 1410797 036939A11
13 Ihász Levente 1997.11.29 80388 1410804 036937A11
14 Fekete Gábor 1997.11.30 71644 1409214 026806A11
15 Kedves Hugó 1998.03.04 73409 1413113 048727A11
16 Nagy Botond 1998.04.01 83170 1412803 038686A11
17 Nyeste Dániel 1998.07.11 80394 1410794 036938A11
18 Králl Richárd 1998.10.10 73417 1412804 048435A11
19 Mazzag Bálint 1999.01.12 74785 1411741 040542A11
 
Design Mester